广西木盛投资管理集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:房屋和土木工程建筑

24
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西木盛投资管理集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
总裁办 | ||||||
|
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-14 |
|
1人 | 本科 | 10年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-04-29 |
咨询部 | ||||||
|
4人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-07-01 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
造价部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 本科 | 10年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 桂平市 | 2022-07-01 |
人力资源部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-23 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-22 |
项目部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
|
5人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 8年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 8年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
|
5人 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-20 | |
餐饮部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-24 | |
|
1人 | 高中 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-24 |
设计事业部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-30 |
品牌发展部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-12 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-25 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-01 |
按职位类型筛选