广西南宝特电气制造有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:电气机械及器材制造

23
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西南宝特电气制造有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
总经办 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-02 |
供应链部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-07-15 |
营销中心 | ||||||
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
5人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-18 |
人力资源部 | ||||||
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-05 |
|
1人 | 本科 | 10年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
工品部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
电力工程部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
生产部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 | |
财务中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
技术研发中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
制造中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-10 |
按职位类型筛选