南宁泰康之家桂园养老服务有限公司
性质:民营企业 |规模:301-500人 |行业:居民服务

64
在招职位
联系方式及地址
联系地址:
南宁泰康之家桂园养老服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
桂园康复医院(筹) | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-01 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
护理部 | ||||||
|
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
|
20人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
市场营销部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 | |
|
8人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
管家部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 | |
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-24 |
活动部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-13 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
工程部 | ||||||
实
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-10 | |
|
8人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 | |
|
8人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 | |
|
8人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 | |
安保部 | ||||||
实
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
10人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-04 |
环境部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-04 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
餐饮部 | ||||||
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-04 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-04 | |
|
4人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-04 | |
|
1人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-04 |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-04 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-12 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-04 |
|
10人 | 初中 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
人力资源部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-03 |
计划财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-12 |
行政办公室 | ||||||
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-05 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-26 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-13 |
按职位类型筛选
全部
实习生/培训生/兼职
2土木/土建工程师
1文员/打字员/电脑操作员
2仓库管理员
1质检员/测试员
1系统工程师
1客服经理/主管(非技术)
1行政主厨/厨师长
2厨师
2面点师
1电工
2市场/营销经理
1人力资源/人事经理/主管
1军人
1财务主管/会计主管
1医院/医疗/护理类
14行政经理/主管/办公室主任/副主任
1客房服务/楼面服务/行李员
1客户投诉受理/监控
1美容师/化妆师
1制冷/暖通/管道工程师
1招商/渠道/分销/拓展经理
1其他会展/公关/活动类
1清洁服务人员
1康复理疗
1机械/设备安装/维修工程师
1普工/杂工
1房地产开发/经纪/中介类
1行政/文职/后勤类
1营养师
1健身顾问/教练
2客服专员/助理(非技术)
1餐饮/娱乐管理
1中医医生
1餐饮/娱乐服务生
1护理主任/护士长
1护士/护理人员
4内科医生
1放射科医生
2文档/资料管理员
1采购类
1
按职位类型筛选