南宁中燃城市燃气发展有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:电力、燃气及水的生产和供应

42
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁中燃城市燃气发展有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
生产运营部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-11 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-11 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-11 |
|
7人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-11 | |
营销管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
安全监察部 | ||||||
|
4人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
客户服务中心 | ||||||
|
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
|
6人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
客户服务部 | ||||||
|
1人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
|
10人 | 初中 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-11 |
综合管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
西南区域管理中心 | ||||||
|
4人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-07-26 |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-04 | |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-07-28 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-01 |
|
1人 | 本科 | 6年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-22 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-08 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-04-08 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-04-08 | |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-04-08 |
|
5人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
西南区域管理中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-01 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-07-06 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-21 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-07-06 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
燃气检测部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-07-18 |
按职位类型筛选
全部
培训经理/主管
1后勤/总务/话务
1区域市场/销售专员
1内燃机及热能动力
1产品/品牌专员
1销售代表
1系统集成工程师
1客服专员/助理(非技术)
1大客户销售经理
2市场/营销/策划/推广类
1培训专员/助理
1安全员
2生产项目经理/主管
1律师/法务助理/专员
1市场/营销经理
1客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员
1防雷/消防/安防
1维修工程师/技术员
2机械/设备工程师
1店员/营业员/促销员/导购员
1石油和天然气开采
1安全/健康/环境工程师
1产品/品牌经理
1技术维护经理/主管
1客服经理/主管(非技术)
2汽车焊接/涂装工程师
1投资/理财顾问
1人力资源/人事经理/主管
1变压/变频工程师/技术员
1信息技术/研发主管
1财务经理
1销售经理/主任
2电气工程师/技术员
1市场/营销策划主管
1投资顾问/基金经理
1市场/营销专员/助理
1账务
1
按职位类型筛选