北京大学南宁附属实验学校
性质:事业单位 |规模:301-500人 |行业:教育/院校/科研/职业培训

19
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
北京大学南宁附属实验学校 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
初中 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
小学部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-30 |
|
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-07-04 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
后勤部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-09 | |
校长办公室 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-07-28 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-09 | |
中学部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-07-04 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-07-04 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-04 |
|
3人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-02 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
按职位类型筛选