广西华控投资集团有限公司
性质:民营企业 |规模:1001人以上 |行业:建筑/房地产/物业管理

49
在招职位
联系方式及地址
电子邮箱:
联系地址:
广西华控投资集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
法律合规部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
平南县 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 平南县 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 平南县 | 2022-04-01 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-12-13 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 平南县 | 2022-03-01 |
|
10人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-09 |
|
3人 | 大专 | 10年 | 20001-30000 | 平南县 | 2022-08-15 |
|
5人 | 大专 | 10年 | 15001-20000 | 平南县 | 2022-05-20 |
柳州 | ||||||
|
2人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 柳州市/柳江区 | 2022-07-16 |
平南项目财务部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 8年 | 10001-15000 | 平南县 | 2022-08-15 |
来宾项目部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 来宾市/兴宾区 | 2022-07-29 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 来宾市/兴宾区 | 2021-11-11 |
|
20人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 来宾市/兴宾区 | 2022-08-15 |
柳州项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 柳州市/柳江区 | 2022-08-09 |
乡村振兴中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
总裁办 | ||||||
|
1人 | 本科 | 10年 | 50000及以上 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 50000及以上 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
集团供应链管理中心 | ||||||
|
1人 | 中专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 不限 | 20001-30000 | 贵港市/港北区 | 2022-08-15 | |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 | |
|
1人 | 本科 | 10年 | 50000及以上 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
集团建设发展中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 8年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 6年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
集团金融事业中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
集团投资发展中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-09 |
集团财务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 10年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-02 |
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 贵港市/港北区 | 2022-08-08 |
集团行政部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 | |
投资发展部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
供应链事业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-03 |
|
4人 | 不限 | 10001-15000 | 来宾市/兴宾区 | 2022-08-15 | |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 来宾市/兴宾区 | 2022-08-15 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 20001-30000 | 来宾市/兴宾区 | 2022-08-15 |
广西金鑫铜业有限公司 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 贵港市/港北区 | 2022-07-18 |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 贵港市/港北区 | 2022-08-15 | |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 贵港市/港北区 | 2022-08-15 |
平南指挥部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 8年 | 6001-8000 | 平南县 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 平南县 | 2022-08-15 |
宜州项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 8年 | 8001-10000 | 河池市/宜州区 | 2022-07-28 |
按职位类型筛选
全部
首席运营官COO/副总经理/副总裁
3综合业务经理/主管
1会计师/会计
4行政经理/主管/办公室主任/副主任
2财务总监/首席税务师CFO
2安全员
1资料员/合同管理员
2厨师
1注册投资/金融分析师
1财务经理
3信托/担保/拍卖/典当
1矿山管理/采矿管理
1工程造价师/预结算/审计
3文员/打字员/电脑操作员
1生产经理/车间主任
1厂长/副厂长
2人力资源/人事专员/助理
1工程管理/项目经理/主管
5首席执行官CEO/总裁/总经理
2物业管理经理/主管
1技术支持经理/主管
1融资经理/融资主管
2律师/法务助理/专员
1证券/期货/黄金/外汇经纪人
1采购专员/助理
1工程测绘/测量
1城市规划与设计
1餐饮/娱乐服务生
1融资总监
1施工员
1
按职位类型筛选