广西南城百货有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:批发/零售

94
在招职位
联系方式及地址
联系地址:
广西南城百货有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-17 |
省区总部 | ||||||
|
3人 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 | |
梧州万达店 | ||||||
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 梧州市/万秀区 | 2022-07-28 | |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 梧州市/万秀区 | 2022-03-10 | |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/万秀区 | 2022-08-04 | |
|
5人 | 不限 | 3001-4000 | 梧州市/万秀区 | 2022-06-23 | |
江北区域 | ||||||
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 | |
|
2人 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-07-08 | |
超市业态 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-04-19 |
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-04 | |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-19 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 梧州市/万秀区 | 2022-07-08 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-04 | |
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-17 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-03-10 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-03-30 | |
|
20人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-20 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-04 | |
|
6人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-19 |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-04 | |
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-03-23 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-04-11 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-23 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-11 | |
|
6人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-10 | |
|
20人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-08 | |
|
3人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-02 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-08-16 | |
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-10 |
百货亭江店 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-18 |
|
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-16 | |
|
100人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-03-10 | |
广场亭江店 | ||||||
|
5人 | 18年 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-16 | |
百货城北店 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-10 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-02 |
新城店(东葛路) | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-11 |
江南淡村店 | ||||||
|
1人 | 2年 | 3001-4000 | 玉林市 | 2022-07-06 | |
|
3人 | 不限 | 2001-3000 | 玉林市 | 2022-07-28 | |
壮锦店 | ||||||
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-10 | |
昌泰店 | ||||||
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-16 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-16 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-16 | |
百货业态 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-20 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市/柳北区 | 2022-07-20 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2022-07-20 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/柳南区 | 2022-08-17 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2022-07-20 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/七星区 | 2022-06-20 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/七星区 | 2022-06-17 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 桂林市/七星区 | 2022-05-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-07-08 |
|
1人 | 高中 | 1年 | 4001-5000 | 桂林市/七星区 | 2022-06-20 |
|
3人 | 不限 | 1501-2000 | 桂林市/七星区 | 2022-03-30 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-10-11 |
|
10人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2022-03-28 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/七星区 | 2022-05-21 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/柳北区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-19 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 柳州市/柳北区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-21 |
|
5人 | 初中 | 18年 | 1501-2000 | 桂林市/七星区 | 2022-03-10 |
|
6人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-10 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-10 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-14 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-23 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-08-18 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-03-28 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-03-10 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-17 |
|
2人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-18 | |
|
4人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-19 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 柳州市/柳北区 | 2022-05-26 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳北区 | 2022-08-18 |
|
2人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-10 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/柳北区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/柳北区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-05-26 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-10 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-19 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-17 |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-10 | |
|
6人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-03-10 | |
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-05-26 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-01 | |
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-05-26 |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-28 | |
|
10人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-16 |
按职位类型筛选
全部
网络与信息安全工程师
2店员/营业员/促销员/导购员
9结构工程师/技术员
1市场/营销经理
1未分类
1财务/税务/审计/统计类
1电工
3会计师/会计
2招商/渠道/分销/拓展主管
2市场/营销专员/助理
1产品/品牌专员
2人力资源/人事经理/主管
4物业管理经理/主管
1保安人员/保镖
3网站运营主管
1行政专员/助理
2招商/渠道/分销/拓展经理
2实习生/培训生/兼职
1销售主管
1财务经理
3网页设计/制作/美工
1商场/卖场管理员
2理货员/陈列员/防损员
6生鲜/食品加工
2面点师
2销售代表
1大客户销售代表
1市场/营销策划主管
1店长/店面管理员
6物流专员/助理
1其他百货/连锁/超市/零售类
2市场推广主管
1出纳
1厨师
1机械/设备安装/维修工程师
1人力资源/人事专员/助理
1客服专员/助理(非技术)
2配菜/打荷
1开票员/收银员
3市场推广专员
1广告文案策划
1网站运营专员/助理
2行政经理/主管/办公室主任/副主任
1销售经理/主任
1董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1情报/合同管理员
1资产评估师/评估员
1财务助理
1市场/营销策划专员
1客服经理/主管(非技术)
1数据库管理员
1安全/健康/环境工程师
1物业招商/租赁/租售
1
按职位类型筛选