广西六象信息科技有限公司
性质:股份制公司 |规模:101-300人 |行业:互联网

29
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西六象信息科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
营销部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
市场部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
人力行政部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
产品培训部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-29 |
电商部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-03 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-03 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-02 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-28 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-27 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-29 |
|
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-28 |
SMB事业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
按职位类型筛选