广西荣和企业集团有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:房地产开发经营

112
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西荣和企业集团有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力资源部 | ||||||
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-07-19 |
计划运营部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
法务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2022-07-15 |
审计部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-07-18 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-03 | |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-07-23 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-07-20 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-03 |
成本管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
工程管理部 | ||||||
|
5人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-10 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-04 |
|
1人 | 本科 | 6年 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2022-07-28 |
财务管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 |
风险管控部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2022-07-18 |
技术管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-07-19 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-07-19 |
信息管理部 | ||||||
|
3人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
行政管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
营销管理中心 | ||||||
|
10人 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-09 | |
|
4人 | 大专 | 5年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
10人 | 中专 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
品牌管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-07-20 |
策划管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
销售管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-07-20 |
渠道管理部 | ||||||
|
5人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-07-20 |
创作设计部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
商业管理部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
4人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-07-29 |
客户服务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-07-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-07-11 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
玉林城市 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市/玉州区 | 2022-06-16 |
|
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-07-07 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-07-07 |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 | |
桂林公司 | ||||||
|
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 桂林市/叠彩区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/叠彩区 | 2022-08-02 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 30001-50000 | 桂林市/叠彩区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 桂林市/叠彩区 | 2022-08-05 |
桂林营销部 | ||||||
|
5人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 桂林市/叠彩区 | 2022-08-09 |
桂林成本部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 8年 | 15001-20000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-08-09 |
桂林项目部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 6年 | 8001-10000 | 桂林市/叠彩区 | 2022-08-09 |
贵港城市 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 贵港市/港北区 | 2022-08-05 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 贵港市/港北区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 本科 | 4年 | 6001-8000 | 贵港市 | 2022-08-08 |
柳州城市 | ||||||
|
30人 | 中专 | 1年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 柳州市 | 2022-07-04 | |
|
5人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 | |
|
2人 | 本科 | 5年 | 柳州市 | 2022-06-16 | |
北海城市 | ||||||
|
5人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 北海市/银海区 | 2022-07-13 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 | |
|
2人 | 4年 | 8001-10000 | 北海市/银海区 | 2022-06-16 | |
|
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 北海市/银海区 | 2022-07-07 |
按职位类型筛选
全部
园林工程/园艺技术
1互联网软件工程师
1工程造价师/预结算/审计
4客服专员/助理(非技术)
1审计师/专员
4销售数据分析
1市场/营销主管
1建筑设计师
1客户经理
1客服经理/主管(非技术)
2房地产销售/置业顾问
6销售经理/主任
3注册会计师
1招商/渠道/分销/拓展专员
1平面设计
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
2律师
1生产项目经理/主管
1网站运营经理
1成本经理/主管
1采购经理/主管
1产品/品牌专员
1实习生/培训生/兼职
1广告文案策划
2招聘专员/助理
1房地产开发/策划经理/主管
2招商/渠道/分销/拓展经理
2董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1工程招投标/报批报建
1建筑工程师/注册建筑师
1销售主管
1会计师/会计
1注册审计师
2招商/渠道/分销/拓展主管
2商务经理/主管
1市场/营销经理
1财务主管/会计主管
1行政专员/助理
1收银/收费员
1市场/营销总监
1给排水/水电工程师
2人力资源/人事经理/主管
1销售总监
1金融资产评估/风险控制
1机械/设备安装/维修工程师
1活动/会议/会展策划
1销售工程师
1文档/资料管理员
1
邕江宾馆 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
10人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-08-09 | |
|
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 初中以下 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-03 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-02 | |
|
2人 | 初中 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-07-29 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 初中 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-02 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 高中 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-09 | |
|
1人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-02 |
|
3人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-10 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 |
南宁市荣和二十一世纪名人俱乐部有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
1人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-08-09 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-04-28 |
|
1人 | 高中 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
|
1人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 贵港市/港北区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-09 | |
财务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-09 |