广西韩辉力程项目管理有限公司
性质:个体经营 |规模:101-300人 |行业:房屋和土木工程建筑

39
在招职位
联系方式及地址
电子邮箱:
联系地址:
广西韩辉力程项目管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-08-09 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-09 |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
毕
|
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 |
按职位类型筛选